Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная MAKITA HP 488 DWAE (HP488DWAE) — двухскоростная ударная дрель-шуруповерт компактного размера. Крутящий момент 42 Нм. Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс. Ударный механизм для работы с твердыми материалами. Дрель-шуруповерт подходит для сверления отверстий в стали, дереве, в твердых материалах и для работы с крепежом.
Характеристики
| Тип инструмента | дрель-шуруповерт |
| Класс профессиональности | бытовой |
| Питание | аккумулятор, Li-Ion (в комплекте) |
| Вид электродвигателя | щеточный |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Количество аккумуляторов | 2 шт. |
| Максимальный крутящий момент | 42 Н·м |
| Мягкий крутящий момент | 24 Н·м |
| Жесткий крутящий момент | 42 Н·м |
| Частота ударов | 0-6000 / 0-21000 уд/мин |
| Число оборотов холостого хода | 0-400 / 0-1400 об/мин |
| Число ступеней крутящего момента | 16 |
| Количество скоростей | 2 |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Диаметр шурупа | 10 мм |
| Диаметр сверления в кирпичной кладке | 13 мм |
| Диаметр сверления в дереве | 36 мм |
| Диаметр сверления в стали | 13 мм |
| Вес нетто | 1,8 кг |
| Тип посадки аккумулятора | |
| Слайдер | есть |
| Патрон | |
| Быстрозажимной патрон | есть |
| Функциональные возможности | |
| Ударный механизм | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Реверс | есть |
| Bluetooth | нет |
| Упаковка | |
| Упаковка | кейс |
| Данные по шуму и вибрации | |
| Уровень звукового давления | 81 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности | 92 дБ(А) |
| Погрешность измерения K | 3 дБ(А) |
| Значение вибрации | сверление 3 оси ≤ 2,5 m/sec² сверление с ударом 3 оси 9,5 m/sec² |
Производитель: Макита Корпорэйшн, 3-11-8, Сумийоши-чо, Анхо, Айчи 446-8502, Япония
Срок службы: смотрите на упаковке
Срок годности: смотрите на упаковке
Товар не подлежит обязательной сертификации
Импортер: ООО «ТД Комплект», г. Минск, ул. Кнорина, д. 50
