Технические параметры
Способ монтажа | на DIN-рейку | |
Количество полюсов | 2 | |
Номинальный ток | 63 А | |
Степень защиты IP | IP20 | |
Глубина встраивания | 44 мм | |
Модульнная ширина | 2 | |
Возможна дополнительная комплектация | Нет | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icw) | 10 кА | |
Номинальный ток утечки | 30 мА | |
Тип по току утечки | Переменный ток(AC) | |
Устойчивость к импульсам тока | 0.25 кА | |
С кратковременной задержкой отключения | Нет | |
Селективная защита | Нет | |
С устройством блокировки | Да | |
Глубина монтажа, установки | 44 мм | |
Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ | |
Номинальное напряжение | 230 В | |
Номинальное напряжение изоляции Ui | 250 В | |
Номинальный ток | 63 А | |
Рабочая температура окружающей среды по | 60 C | |
Рабочая температура окружающей среды с | -25 C | |
Сечение многопроволочного гибкого проводника по | 35 кв.мм | |
Сечение многопроволочного гибкого проводника с | 0.75 кв.мм | |
Сечение однопроволочного проводника по | 50 кв.мм | |
Сечение однопроволочного проводника с | 0.75 кв.мм | |
Степень загрязнения (число) | 2 | |
Строительный размер (в соответствии с DIN 43880) | 1 | |
Частота | 50 Гц | |
Ширина в числах модульных расстояний | 2 | |
Глубина, мм | 76 | |
Дифференциальный ток, мА | 30 | |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | |
Количество модулей DIN | 2 | |
Количество силовых полюсов | 2 | |
Максимальное сечение подключаемого кабеля | 25 мм2 | |
Напряжение | 220 В | |
Номинальная отключающая способность, кA (AC) (IEC/EN 60898) | 4.5 | |
Номинальный ток | 63 А | |
Нормативный документ | МЭК 60898-1, МЭК 60947-2 | |
Рекомендованный проектный ассортимент | Да | |
Сфера применения | Бытовое и промышленность | |
Тип изделия | Устройство защитного отключения(УЗО) | |
Тип срабатывания по диф.току | AC | |
Высота | 109 мм | |
Глубина | 90 мм | |
Диапазон рабочих температур | от-25 до+60 °С | |
Модельный ряд | RX3 | |
Селективный | нет | |
Степень защиты | IP20 | |
Тип | модульный | |
Тип модуля дифференциальной защиты | электромеханический | |
Тип монтажа | на DIN-рейку | |
Тип утечки | АС | |
Ток утечки | 30 мА | |
Ширина | 36 мм | |
Возможна дополнит. комплектация | false | |
Кратковременная задержка срабатывания | false | |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 | |
Номин. напряжение изоляции Ui | 250 В | |
Номин. напряжение | 230 В | |
Номин. отключающая способность | 10 кА | |
Номин. ток утечки | 0.03 мА | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 4 кВ | |
Отключающая способность при коротком замыкании (Icw) | 10 кА | |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 0.75 мм² | |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 0.75 мм² | |
Рабочая температура окружающей среды | -25 °C | |
С блокировкой | true | |
Степень загрязнения | 2 | |
Степень защиты | IP20 | |
Тип тока утечки | AC(перемен.) | |
Устойчивость к импульсному току | 0.25 кА | |
Вес | 222.9 г |
Производитель: Легранд Мэгиарорсзаг Вилламоссаги Рендсзерек ЗРт, Ипателепи ут 14пф, 10-6600, Сентеш, Венгрия
Срок службы: смотрите на упаковке
Срок годности: смотрите на упаковке
Товар не подлежит обязательной сертификации